Golden Century Excellent (Jiangsu) LASER TECHNOLOGY CO!
ES-6040
3000 * 1500 mm
NO
NO
1-8mm (750W)
Nueva construcción logrado 3 mm, no te preocupes por las curvas |
Nuevo cabezal láser, adecuado para 3 focos diferentes distantes (38.1 mm, 63.5 mm, 100 mm con un cabezal láser). No necesita preparar otro dolor de cabeza con láser más. | Todos los cables importados de Alemania. La flexibilidad es excelente, no es fácil de romper. | Tornillo de bolas para arriba y abajo de la mesa. |
Todos los terminales y bloques son estándar alemán. | Toda la fuente de alimentación ha sido probada. Mas que |
Ruedas nuevas, más de 150 kg pueden soportar. | Todos los tubos láser se probarán dos veces antes de la entrega. | Todos los módulos se han verificado dos veces durante la instalación. |
Nueva construcción logrado 3 mm, no te preocupes por las curvas |
Nuevo cabezal láser, adecuado para 3 focos diferentes distantes (38.1 mm, 63.5 mm, 100 mm con un cabezal láser). No necesita preparar otro dolor de cabeza con láser más. | Todos los cables importados de Alemania. La flexibilidad es excelente, no es fácil de romper. | Tornillo de bolas para arriba y abajo de la mesa. |
Todos los terminales y bloques son estándar alemán. | Toda la fuente de alimentación ha sido probada. Mas que |
Ruedas nuevas, más de 150 kg pueden soportar. | Todos los tubos láser se probarán dos veces antes de la entrega. | Todos los módulos se han verificado dos veces durante la instalación. |
área de grabado | 900 * 600 mm | Potencia bruta | 1200W |
Velocidad de grabado | 0-64000 mm / min | Temperatura de funcionamiento | 0-45 |
potencia láser | 80w / 100w | Humedad de funcionamiento | 5% -95% |
Relación de resolución | 0.025mm | Formato gráfico compatible | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF |
Carácter de modelado mínimo | 1 mm para letra, 2 mm para chino | ||
Restablecimiento de la precisión de posicionamiento | 0.01mm | Fuente de alimentación | 220V + -10%, 50Hz / 60Hz |
área de grabado | 900 * 600 mm | Potencia bruta | 1200W |
Velocidad de grabado | 0-64000 mm / min | Temperatura de funcionamiento | 0-45 |
potencia láser | 80w / 100w | Humedad de funcionamiento | 5% -95% |
Relación de resolución | 0.025mm | Formato gráfico compatible | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF |
Carácter de modelado mínimo | 1 mm para letra, 2 mm para chino | ||
Restablecimiento de la precisión de posicionamiento | 0.01mm | Fuente de alimentación | 220V + -10%, 50Hz / 60Hz |
Industria aplicable y muestras de corte
Madera, papel, cuero, tela, vidrio orgánico, resina, acrílico, lana, plástico, caucho, baldosas de cerámica, cristal, bombín, bambú.
Industria aplicable y muestras de corte
Madera, papel, cuero, tela, vidrio orgánico, resina, acrílico, lana, plástico, caucho, baldosas de cerámica, cristal, bombín, bambú.
Demostración de la fábrica
Comentarios de los clientes
La especialidad se dedica a la investigación y desarrollo, producción y ventas de equipos de corte por láser de fibra y CO2.
Síguenos
Contacto
+8618255368660
+860555-8286688
Hangkong Road, parque industrial de Xiancheng, ciudad de Xiannv, distrito de Jiangdu, ciudad de Yangzhou, China.
Copyright © 2019 Golden Century Excellent (JiangSu) Laser Intelligent Technology Co., Ltd Todos los derechos reservados WANICP 苏 ICP 备 20013052 号Tecnología porLeadong